За каждое задание первой и второй части выпускнику выставляется от 1 до 6 баллов по первичной шкале в зависимости от типа задания. В целом в ЕГЭ по обществознанию можно получить максимально 65 первичных баллов.
Чтобы было удобно учитывать результаты всех экзаменов в единой системе, первичные баллы переводят по стобалльной системе во вторичные с помощью специальной таблицы.
Первичный балл | Тестовый балл |
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | 10 |
6 | 12 |
7 | 14 |
8 | 16 |
9 | 18 |
10 | 20 |
11 | 22 |
12 | 24 |
13 | 26 |
14 | 28 |
15 | 30 |
16 | 32 |
17 | 34 |
18 | 36 |
19 | 38 |
20 | 40 |
21 | 42 |
22 | 44 |
23 | 45 |
24 | 46 |
25 | 47 |
26 | 48 |
27 | 49 |
28 | 50 |
29 | 51 |
30 | 52 |
31 | 54 |
32 | 55 |
33 | 56 |
34 | 57 |
Первичный балл | Тестовый балл |
35 | 58 |
36 | 59 |
37 | 60 |
38 | 61 |
39 | 62 |
40 | 64 |
41 | 65 |
42 | 66 |
43 | 67 |
44 | 68 |
45 | 69 |
46 | 70 |
47 | 71 |
48 | 72 |
49 | 74 |
50 | 76 |
51 | 77 |
52 | 79 |
53 | 81 |
54 | 82 |
55 | 84 |
56 | 86 |
57 | 87 |
58 | 89 |
59 | 91 |
60 | 92 |
61 | 94 |
62 | 96 |
63 | 97 |
64 | 99 |
65 | 100 |
? Важно! На данный момент актуальна последняя версия шкалы с максимальным баллом в 65 первичных баллов.